Bony Sea Devil

| Vida | 24.000 |
|---|---|
| Experiência | 19.470 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mortos-vivos |
| Velocidade | 220 |
| Bestiário | 5.000 abates · 100 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Terra | resiste 40% |
| Fogo | fraco 5% |
| Gelo | resiste 60% |
| Sagrado | fraco 10% |
| Morte | resiste 5% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
crystal coin | 1 | 100,0% |
ultimate health potion | até 6 | 38,94% |
gold ingot | 1 | 30,08% |
giant shimmering pearl | 1 | 19,46% |
hailstorm rod | 1 | 15,92% |
onyx chip | 1 | 12,38% |
green crystal fragment | 1 | 10,62% |
wand of voodoo | 1 | 8,84% |
violet gem | 1 | 8,84% |
jaws | 1 | 7,08% |
rainbow quartz | até 3 | 5,3% |
northwind rod | 1 | 3,54% |
underworld rod | 1 | 3,54% |
skullcracker armor | 1 | 3,54% |
glacial rod | 1 | 2,42% |
rod | 1 | 1,76% |
goblet of gloom | 1 | 1,76% |
glacier kilt | 1 | 1,76% |
bag you desire | 1 | 0,03% |
Onde vive no mapa do Tibia: Ebb and Flow.
crystal coin
ultimate health potion
gold ingot
giant shimmering pearl
hailstorm rod
onyx chip
green crystal fragment
wand of voodoo
violet gem
jaws
rainbow quartz
northwind rod
underworld rod
skullcracker armor
glacial rod
rod
goblet of gloom
glacier kilt
bag you desire