Crystal Spider

| Vida | 1.250 |
|---|---|
| Experiência | 900 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mágicos |
| Velocidade | 115 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 20% |
| Terra | resiste 20% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 197 | 100,0% |
strong mana potion | 1 | 29,9% |
plate armor | 1 | 19,99% |
sniper arrow | até 6 | 11,68% |
steel helmet | 1 | 10,4% |
ice cube | 1 | 10,0% |
crystal sword | 1 | 4,98% |
spider silk | 1 | 4,02% |
crystal necklace | 1 | 3,28% |
crystal ring | 1 | 3,12% |
time ring | 1 | 2,96% |
knight legs | 1 | 1,52% |
shard | 1 | 1,48% |
glacier mask | 1 | 1,34% |
knight armor | 1 | 1,12% |
sapphire hammer | 1 | 0,28% |
platinum amulet | 1 | 0,26% |
jewelled backpack | 1 | 0,16% |
Onde vive no mapa do Tibia: Atop of the Formorgar Glacier and deep inside Formorgar Mines, Frost Dragon Tunnel, Ice Witch Temple, Nibelor Ice Cave, the Crystal Caves in The Inquisition Quest, Mushroom Gardens, Crystal Gardens.
gold coin
strong mana potion
plate armor
sniper arrow
steel helmet
ice cube
crystal sword
spider silk
crystal necklace
crystal ring
time ring
knight legs
shard
glacier mask
knight armor
sapphire hammer
platinum amulet
jewelled backpack