Demon Outcast

| Vida | 6.900 |
|---|---|
| Experiência | 6.200 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Demônios |
| Velocidade | 148 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 15% |
| Energia | fraco 8% |
| Terra | resiste 40% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | resiste 5% |
| Sagrado | fraco 6% |
| Morte | resiste 30% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 100 | 100,0% |
platinum coin | até 6 | 100,0% |
fire mushroom | até 6 | 41,2% |
ultimate health potion | até 3 | 41,0% |
great mana potion | até 2 | 36,0% |
small ruby | até 5 | 24,0% |
small diamond | até 5 | 20,0% |
small sapphire | até 5 | 20,0% |
small emerald | até 5 | 20,0% |
small topaz | até 5 | 18,6% |
assassin star | até 10 | 16,68% |
cluster of solace | 1 | 9,1% |
ring of healing | 1 | 6,0% |
giant sword | 1 | 4,0% |
stealth ring | 1 | 2,6% |
platinum amulet | 1 | 2,0% |
demon dust | 1 | 2,0% |
might ring | 1 | 1,82% |
devil helmet | 1 | 1,82% |
crusader helmet | 1 | 1,48% |
crown shield | 1 | 1,48% |
ice rapier | 1 | 1,32% |
demonrage sword | 1 | 0,7% |
demon shield | 1 | 0,34% |
Onde vive no mapa do Tibia: Roshamuul Prison.
gold coin
platinum coin
fire mushroom
ultimate health potion
great mana potion
small ruby
small diamond
small sapphire
small emerald
small topaz
assassin star
cluster of solace
ring of healing
giant sword
stealth ring
platinum amulet
demon dust
might ring
devil helmet
crusader helmet
crown shield
ice rapier
demonrage sword
demon shield