Druid's Apparition

| Vida | 25.000 |
|---|---|
| Experiência | 28.600 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mortos-vivos |
| Velocidade | 235 |
| Bestiário | 5.000 abates · 100 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | fraco 20% |
| Fogo | fraco 20% |
| Gelo | resiste 30% |
| Sagrado | resiste 40% |
| Morte | fraco 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
crystal coin | 1 | 100,0% |
terra rod | 1 | 35,08% |
great mana potion | até 3 | 34,22% |
blue gem | 1 | 25,44% |
green gem | 1 | 13,16% |
stone skin amulet | 1 | 9,64% |
glacier amulet | 1 | 7,02% |
sacred tree amulet | 1 | 6,14% |
springsprout rod | 1 | 4,38% |
underworld rod | 1 | 4,38% |
platinum amulet | 1 | 3,5% |
glacier robe | 1 | 1,76% |
collar of red plasma | 1 | 0,88% |
bag you desire | 1 | 0,03% |
Onde vive no mapa do Tibia: Mirrored Nightmare.
crystal coin
terra rod
great mana potion
blue gem
green gem
stone skin amulet
glacier amulet
sacred tree amulet
springsprout rod
underworld rod
platinum amulet
glacier robe
collar of red plasma
bag you desire