Frost Flower Asura

| Vida | 3.500 |
|---|---|
| Experiência | 4.200 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Demônios |
| Velocidade | 110 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | fraco 5% |
| Terra | fraco 10% |
| Fogo | fraco 15% |
| Gelo | resiste 100% |
| Sagrado | resiste 30% |
| Morte | resiste 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 100 | 100,0% |
platinum coin | até 6 | 100,0% |
flask of demonic blood | 1 | 39,3% |
golden lotus brooch | 1 | 39,3% |
soul orb | 1 | 39,04% |
hailstorm rod | 1 | 39,04% |
northwind rod | 1 | 39,04% |
peacock feather fan | 1 | 34,56% |
demonic essence | 1 | 31,7% |
great health potion | até 2 | 24,16% |
small diamond | 1 | 16,4% |
small sapphire | até 3 | 15,2% |
white pearl | 1 | 14,96% |
assassin star | até 5 | 13,28% |
silver brooch | 1 | 11,58% |
black pearl | 1 | 10,64% |
small topaz | 1 | 9,54% |
small ruby | 1 | 9,12% |
small emerald | 1 | 7,94% |
tribal mask | 1 | 6,76% |
yellow gem | 1 | 3,64% |
silver amulet | 1 | 2,2% |
blue robe | 1 | 1,36% |
assassin dagger | 1 | 1,1% |
spellbook of mind control | 1 | 0,84% |
gold ingot | 1 | 0,76% |
oriental shoes | 1 | 0,68% |
blue gem | 1 | 0,6% |
crystal ring | 1 | 0,5% |
skullcracker armor | 1 | 0,5% |
Onde vive no mapa do Tibia: Asura Palace.
gold coin
platinum coin
flask of demonic blood
golden lotus brooch
soul orb
hailstorm rod
northwind rod
peacock feather fan
demonic essence
great health potion
small diamond
small sapphire
white pearl
assassin star
silver brooch
black pearl
small topaz
small ruby
small emerald
tribal mask
yellow gem
silver amulet
blue robe
assassin dagger
spellbook of mind control
gold ingot
oriental shoes
blue gem
crystal ring
skullcracker armor