Fury

| Vida | 4.100 |
|---|---|
| Experiência | 3.600 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Demônios |
| Velocidade | 200 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | fraco 10% |
| Energia | fraco 10% |
| Terra | fraco 10% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | resiste 30% |
| Sagrado | resiste 30% |
| Morte | fraco 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 69 | 76,0% |
flask of demonic blood | até 3 | 70,0% |
gold coin | até 100 | 60,0% |
gold coin | até 100 | 60,0% |
jalapeno pepper | até 4 | 58,56% |
demonic essence | 1 | 45,0% |
soul orb | 1 | 43,0% |
terra rod | 1 | 40,0% |
great health potion | 1 | 21,0% |
red piece of cloth | 1 | 8,0% |
platinum coin | até 4 | 5,6% |
noble axe | 1 | 4,0% |
orichalcum pearl | até 4 | 3,0% |
steel boots | 1 | 1,58% |
assassin dagger | 1 | 1,32% |
crystal ring | 1 | 0,82% |
golden legs | 1 | 0,26% |
death ring | 1 | 0,12% |
soul orb | 1 | 0,1% |
Onde vive no mapa do Tibia: Pits of Inferno (Apocalypse's Throne Room), The Inquisition Quest (The Shadow Nexus, Battlefield), Vengoth, Fury Dungeon, Oramond Fury Dungeon, The Extension Site, Grounds of Destruction and Halls of Ascension.
gold coin
flask of demonic blood
jalapeno pepper
demonic essence
soul orb
terra rod
great health potion
red piece of cloth
platinum coin
noble axe
orichalcum pearl
steel boots
assassin dagger
crystal ring
golden legs
death ring