Hive Overseer

| Vida | 7.500 |
|---|---|
| Experiência | 5.500 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Vermes |
| Velocidade | 115 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 30% |
| Energia | resiste 20% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 40% |
| Gelo | resiste 5% |
| Sagrado | resiste 10% |
| Morte | resiste 15% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 98 | 100,0% |
platinum coin | até 6 | 100,0% |
gold coin | até 100 | 80,0% |
gold ingot | 1 | 58,0% |
kollos shell | 1 | 56,0% |
great mana potion | 1 | 36,0% |
small ruby | até 2 | 32,0% |
compound eye | 1 | 32,0% |
gooey mass | até 2 | 26,0% |
ultimate health potion | 1 | 24,0% |
giant shimmering pearl | 1 | 12,0% |
hive scythe | 1 | 3,3% |
carapace shield | 1 | 1,84% |
calopteryx cape | 1 | 1,66% |
hive bow | 1 | 1,66% |
steel boots | 1 | 1,1% |
Onde vive no mapa do Tibia: The Hive towers: on the highest floor of each tower, and in many of the closed rooms accessed with pheromones; many in the large underground room of the west tower. Liberty Bay Hive Outpost: one spawn on the second floor underground.
gold coin
platinum coin
gold ingot
kollos shell
great mana potion
small ruby
compound eye
gooey mass
ultimate health potion
giant shimmering pearl
hive scythe
carapace shield
calopteryx cape
hive bow
steel boots