Liodile

| Vida | 8.600 |
|---|---|
| Experiência | 6.860 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Humanoides |
| Velocidade | 165 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | fraco 10% |
| Energia | resiste 15% |
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | fraco 10% |
| Sagrado | fraco 20% |
| Morte | resiste 5% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
platinum coin | até 23 | 100,0% |
small sapphire | até 4 | 19,58% |
green crystal shard | 1 | 10,72% |
liodile fang | até 3 | 8,06% |
yellow gem | 1 | 7,44% |
assassin dagger | 1 | 5,2% |
terra legs | 1 | 4,84% |
springsprout rod | 1 | 3,22% |
sacred tree amulet | 1 | 1,66% |
leviathan's amulet | 1 | 1,44% |
Onde vive no mapa do Tibia: Ingol
platinum coin
small sapphire
green crystal shard
liodile fang
yellow gem
assassin dagger
terra legs
springsprout rod
sacred tree amulet
leviathan's amulet