Massive Earth Elemental

| Vida | 1.330 |
|---|---|
| Experiência | 1.100 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Elementais |
| Velocidade | 185 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 20% |
| Energia | resiste 90% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | fraco 15% |
| Gelo | resiste 15% |
| Sagrado | resiste 50% |
| Morte | resiste 45% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
lump of earth | 1 | 81,36% |
gold coin | até 100 | 64,0% |
gold coin | até 100 | 64,0% |
gold coin | até 41 | 64,0% |
small stone | até 10 | 50,56% |
small topaz | até 2 | 10,56% |
rusted armor | 1 | 6,6% |
dwarven ring | 1 | 5,58% |
protection amulet | 1 | 3,16% |
stone skin amulet | 1 | 1,96% |
terra amulet | 1 | 1,0% |
clay lump | 1 | 0,96% |
coal | 1 | 0,86% |
diamond sceptre | 1 | 0,3% |
Onde vive no mapa do Tibia: Forbidden Lands, on top of a hill in the northern part of the Arena and Zoo Quarter, Lower Spike, Truffels Garden and Mushroom Gardens.
lump of earth
gold coin
small stone
small topaz
rusted armor
dwarven ring
protection amulet
stone skin amulet
terra amulet
clay lump
coal
diamond sceptre