Mercury Blob

| Vida | 150 |
|---|---|
| Experiência | 180 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Gosmas |
| Velocidade | 75 |
| Bestiário | 500 abates · 15 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 10% |
| Terra | resiste 65% |
| Fogo | resiste 10% |
| Dreno de vida | resiste 80% |
| Gelo | resiste 15% |
| Sagrado | resiste 65% |
| Morte | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
glob of mercury | 1 | 37,5% |
Onde vive no mapa do Tibia: Alchemist Quarter.
glob of mercury