Minotaur Amazon

| Vida | 2.600 |
|---|---|
| Experiência | 2.200 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Humanoides |
| Velocidade | 125 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | fraco 10% |
| Fogo | fraco 5% |
| Gelo | resiste 5% |
| Sagrado | resiste 10% |
| Morte | resiste 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 196 | 100,0% |
ham | 1 | 100,0% |
platinum coin | até 3 | 100,0% |
cowbell | 1 | 39,66% |
minotaur leather | 1 | 35,9% |
great health potion | 1 | 15,34% |
great mana potion | 1 | 14,76% |
minotaur horn | até 2 | 13,6% |
small ruby | até 2 | 11,0% |
meat | 1 | 9,84% |
small emerald | até 2 | 8,1% |
assassin star | até 5 | 6,08% |
ring of healing | 1 | 6,08% |
mino shield | 1 | 6,08% |
mino lance | 1 | 3,48% |
warrior helmet | 1 | 2,32% |
small amethyst | até 2 | 1,94% |
small topaz | até 2 | 1,8% |
yellow gem | 1 | 1,74% |
stone skin amulet | 1 | 1,7% |
bullseye potion | 1 | 1,44% |
red piece of cloth | 1 | 1,42% |
red gem | 1 | 0,86% |
gold ingot | 1 | 0,58% |
Onde vive no mapa do Tibia: Underground Glooth Factory, Oramond Minotaur Camp, Oramond Dungeon
gold coin
ham
platinum coin
cowbell
minotaur leather
great health potion
great mana potion
minotaur horn
small ruby
meat
small emerald
assassin star
ring of healing
mino shield
mino lance
warrior helmet
small amethyst
small topaz
yellow gem
stone skin amulet
bullseye potion
red piece of cloth
red gem
gold ingot