Omnivora

| Vida | 1.200 |
|---|---|
| Experiência | 750 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Plantas |
| Velocidade | 105 |
| Bestiário | 1.000 abates · 25 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | resiste 10% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | resiste 20% |
| Morte | resiste 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 242 | 100,0% |
fish | até 2 | 36,4% |
green crystal splinter | 1 | 4,42% |
blue crystal splinter | 1 | 4,0% |
brown crystal splinter | 1 | 4,0% |
white mushroom | 1 | 3,8% |
ham | 1 | 2,4% |
life ring | 1 | 1,9% |
serpent sword | 1 | 1,56% |
terra amulet | 1 | 1,4% |
terra boots | 1 | 1,12% |
necrotic rod | 1 | 0,86% |
spellbook of enlightenment | 1 | 0,64% |
carrot on a stick | 1 | 0,2% |
Onde vive no mapa do Tibia: Tiquanda Medusa Tower.
gold coin
fish
green crystal splinter
blue crystal splinter
brown crystal splinter
white mushroom
ham
life ring
serpent sword
terra amulet
terra boots
necrotic rod
spellbook of enlightenment
carrot on a stick