Squid Warden

| Vida | 16.500 |
|---|---|
| Experiência | 15.300 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mágicos |
| Velocidade | 215 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Fogo | fraco 15% |
| Gelo | resiste 100% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
ice cube | 1 | 40,0% |
inkwell | 1 | 40,0% |
platinum coin | até 57 | 22,0% |
frosty heart | até 4 | 22,0% |
ultimate health potion | até 4 | 20,01% |
ultimate mana potion | até 4 | 20,01% |
piece of dead brain | até 4 | 20,0% |
slime heart | até 4 | 20,0% |
small sapphire | até 4 | 1,8% |
glowing rune | até 4 | 1,6% |
ice rapier | 1 | 1,0% |
glacier mask | 1 | 0,8% |
crystal sword | 1 | 0,6% |
glacier robe | 1 | 0,3% |
glacier kilt | 1 | 0,3% |
Onde vive no mapa do Tibia: Secret Library (ice section).
ice cube
inkwell
platinum coin
frosty heart
ultimate health potion
ultimate mana potion
piece of dead brain
slime heart
small sapphire
glowing rune
ice rapier
glacier mask
crystal sword
glacier robe
glacier kilt