Terrorsleep

| Vida | 7.200 |
|---|---|
| Experiência | 6.900 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Mágicos |
| Velocidade | 180 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Físico | resiste 15% |
| Energia | fraco 5% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 35% |
| Gelo | resiste 5% |
| Sagrado | fraco 10% |
| Morte | resiste 55% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 100 | 100,0% |
platinum coin | até 8 | 100,0% |
great mana potion | até 2 | 72,0% |
ultimate health potion | 1 | 52,0% |
bowl of terror sweat | 1 | 36,0% |
small amethyst | até 3 | 34,0% |
small topaz | até 2 | 34,0% |
cyan crystal fragment | 1 | 34,0% |
small emerald | 1 | 28,0% |
blue crystal splinter | 1 | 26,0% |
trapped bad dream monster | 1 | 26,0% |
small ruby | até 3 | 19,2% |
blue crystal shard | 1 | 12,0% |
white piece of cloth | 1 | 9,04% |
knight armor | 1 | 8,0% |
warrior helmet | 1 | 5,64% |
red piece of cloth | 1 | 2,26% |
broken dream | 1 | 2,26% |
giant sword | 1 | 1,12% |
Onde vive no mapa do Tibia: Roshamuul Mines, Roshamuul Cistern.
gold coin
platinum coin
great mana potion
ultimate health potion
bowl of terror sweat
small amethyst
small topaz
cyan crystal fragment
small emerald
blue crystal splinter
trapped bad dream monster
small ruby
blue crystal shard
white piece of cloth
knight armor
warrior helmet
red piece of cloth
broken dream
giant sword