Toad

| Vida | 135 |
|---|---|
| Experiência | 60 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Anfíbios |
| Velocidade | 105 |
| Bestiário | 500 abates · 15 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Terra | resiste 20% |
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | resiste 20% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
gold coin | até 20 | 100,0% |
fish | 1 | 40,0% |
poisonous slime | 1 | 9,52% |
mace | 1 | 5,71% |
war hammer | 1 | 0,3% |
Onde vive no mapa do Tibia: The Laguna Islands, Arena and Zoo Quarter, TiquandaTarantula Caves, Shadowthorn Bog God Temple, Northern Zao Plantations, Northern Brimstone Bug CavesBrimstone Bug Cave, Tainted Caves.
gold coin
fish
poisonous slime
mace
war hammer