Two-Headed Turtle

| Vida | 5.010 |
|---|---|
| Experiência | 2.930 (antes do multiplicador do level) |
| Classe | Répteis |
| Velocidade | 170 |
| Bestiário | 2.500 abates · 50 charm points (as mortes contam 3x aqui) |
Não tem destino no Portal das Hunts.
Elementos
| Energia | resiste 10% |
| Terra | fraco 20% |
| Fogo | resiste 50% |
| Gelo | resiste 50% |
| Morte | fraco 10% |
Loot (chance já com o loot em dobro do servidor)
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
platinum coin | até 8 | 100,0% |
great health potion | 1 | 31,4% |
strong mana potion | 1 | 26,75% |
hydrophytes | 1 | 22,0% |
two-headed turtle heads | 1 | 17,4% |
bone | 1 | 12,78% |
glacier shoes | 1 | 9,3% |
giant shimmering pearl | 1 | 7,16% |
small tropical fish | 1 | 7,16% |
coral brooch | 1 | 5,2% |
silver brooch | 1 | 5,01% |
lightning headband | 1 | 4,22% |
gemmed figurine | 1 | 4,18% |
knight legs | 1 | 4,0% |
emerald bangle | 1 | 2,75% |
terra amulet | 1 | 2,75% |
gold nugget | 1 | 2,63% |
spellbook of enlightenment | 1 | 2,6% |
cape | 1 | 2,03% |
clay lump | 1 | 1,31% |
white gem | 1 | 0,84% |
Onde vive no mapa do Tibia: Great Pearl Fan Reef
platinum coin
great health potion
strong mana potion
hydrophytes
two-headed turtle heads
bone
glacier shoes
giant shimmering pearl
small tropical fish
coral brooch
silver brooch
lightning headband
gemmed figurine
knight legs
emerald bangle
terra amulet
gold nugget
spellbook of enlightenment
cape
clay lump
white gem